本篇文章给大家谈谈加盟广隆蛋挞店好做吗,以及加盟广东品牌的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
2022年8月16日,“好粤饼 广隆造”广隆蛋挞王21周年暨品牌升级发布会在东莞会展国际大酒店隆重举行。东莞文化馆何超群副馆长、国家非遗项目传承人罗宝鑑大师、“中点复兴”发起人杨勃军老师、华南农业大学食品学院副院长、粤港澳烘焙专家协会刘嘉奇会长、问问科技创始人区锐强老师等众多大咖云集,共聚广隆盛会。
发布会邀请现场嘉宾参与“好粤饼”高峰论坛,现场嘉宾各抒己见、对烘焙饮食文化的见解独到具有特色,重新定义粤式经典“好粤饼”,各位嘉宾代表更是在论坛中形成统一共识,在粤式好饼文化传承与发扬方面,我们更应该注重行业文化精粹,而广隆蛋挞王匠心经营21载,融合港澳特色,发扬岭南饮食文化,形成广隆新一派的独特风味,饮食文化应向此方向发展,更是一种文化的“代表”与“诠释”;
广隆蛋挞王创始人张灶金先生在发布会上提出,保持初心21年,回首广隆的前身,是深受改革开放焕新融合的影响,融合港澳蛋挞甜品文化,第一款爆品“广隆蛋挞”就此诞生,被客户誉为“蛋挞王”;而后深耕广府,发扬岭南饮食文化,更是在品牌发展的长河中,创造出一款又一款深受老广喜爱的产品,而注入专注与研发的今天,广隆已经成为大众喜爱的连锁品牌,“好粤饼 广隆造”,有着独特的新一派特色,用一个词来诠释那就是“新粤粹”。
“新粤粹”的定义,是首次出现,它体现的是一种代表着新时代粤系老广的品位与追求,代表的是广隆不凡的追求与纯粹。港澳基因+岭南文化+广隆特色的组合,让广隆在烘焙行业中脱颖而出,成为粤式经典的“新粤粹”。
致谢晚宴中,广隆蛋挞王创始人携手出席嘉宾以及公司团队,共同庆祝“广隆蛋挞王21周年庆”仪式,全场参与嘉宾更是为广隆蛋挞王21周年庆送上真挚的祝福,祝愿广隆蛋挞王保持初心,用优质的产品与不变的匠心来做到好粤饼,广隆造!
引言:大城市的大街上遍及着各种各样便利店,也有一些水果便利店。节省了大家的的时间,满足了大家的需要,便捷且便利。
依据的品牌形象及东西的完善程度上,以下一些是我我收集了在网上综合考核,所罗列出的一些便捷且五星好评都不错的便利店连锁,有兴趣也要想加盟在其中们的创业人这就一起来了解一下吧。
1.合家欢便利店
合家欢连锁企业推行统一采购:此外与生产商长期合作,确保产品质量,减少进货成本。逐步完善的店铺商业圈调研及评定:集团公司有着一支有丰富经验的市场开发精英团队,对每一间店面在项目投资前代技术专业的行业分析和评定,综合评估通过后向加盟者营销推广。
统一运输物流和商品品质管理制度:系统二天一配,对门店实施统一运输物流和商品品质管理制度。更有着丰富多彩的推广营销的互联网资源和政策优惠。健全的便民服务管理体系:店面可确保全层面的便民服务(网上充值、金融业、代交社保、付款、售票点、别的特色服务等)。
2.罗森便利店
成立于1939年,是比较大的一家连锁加盟加盟加盟便利店集团,覆盖了全部日本的便利店,而且全年无休,24个小时运营。
3.喜士多便利店
喜士多便利店知名品牌的所有产品,全是源自于全球的一些大型企业,全是健康安全的大牌子,因此顾客到这儿购置商品,不容易发生顾客的争端难题,喜士多便利店知名品牌也与诸多的大型商场进行了协作,从这些商场开展供应。
4.易站便利店
易站便利店的消耗量全是遥遥领先的,其销售量较为开朗,形成了一个市场的需求。易站便利店家的种类繁多,包含各种零食、日常生活用品,乃至也有好吃的甜品。易站便利店坚持不懈为顾客服务的宗旨,专注于为顾客产生健康美味食品类,恰好是因为其负责任的心态赢得了用户评价。
5.711便利店
711便利店知名品牌加盟下去,不需要你独立广告投放,牌子早已具备着极高的人气值,不管你将711便利店开在哪儿,都是会有很多人前去选购。生活用品,美妆用品,进口的的休闲零食,还有一些厨房用具全是一应俱全,还可以发布一些早饭中式快餐呢。
6.娘家人便利店
娘家人便利店也有各种各样熟菜可提供选择,方便全是当日制做,保证食物的新鲜的,口感多种多样,健康美味。伴随着当代技术发展,娘家人便利店兼具线上与线下,而且顾客到店买东西还能智能化付款,省掉了许多排长队的时间段。
7.可买便利店
可买便利店是诞生于重庆地域的一家便利店,这个品牌在中国早已成立了接近20年的时间了,在国内范畴里的店面总数十分的多,可买便利店铺除开能够市场销售零食,还可以市场销售一些日用具,因此可买便利店的牌子特别的具备核心竞争力。
8.喜羊羊连锁加盟便利店
喜羊羊连锁加盟便利店运用现代科技建立起信息数据,将营销推广、生产制造等各部门联络在一起,很大的提高了生产主力和高效率。喜羊羊连锁加盟便利店十分重视食品类的身心健康和环境卫生,每天都会查验临期食品,统一下线解决。
9.极好便利店
极好便利店便是这其中的著名加盟知名品牌之一,极好便利店归属于广东极好便利店有限公司。为了能扩宽客户资源,极好便利店还开启线上和线下两根运营方式,还特意发布极好网上商城系统,专注于为顾客提供方便的购物体验。
10.每天便利店
每天便利店全是精雕细琢,专注于给众多消费者们产生最周全的服务项目。每天便利店推行的全是规范化管理和产品研发,确保每一种商品的品质。每天便利店的种类多样化,这儿也有各种各样熟菜套餐内容可提供选择,而且口感也很好。纵览各种各样便利店,每天便利店的占地总面积大,具有统一的仓储物流中心,让各加盟商安心项目投资。
好啦今日的介绍就到这里了期待可以协助到你~
中国质量新闻网讯 2023年4月19日,广东省佛冈县人民政府网站发布佛冈县市场监督管理局关于2023年第二期食品监督抽检信息的通告 2023年第 3号。
根据2023年食品安全监督抽检计划安排,佛冈县市场监督管理局组织对食用农产品、调味品、粮食加工品、罐头、薯类和膨化食品、豆制品、酒类、蛋制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、饮料、方便食品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品、乳制品、茶叶及相关制品、糖果制品、糕点、饼干、肉制品、特殊膳食食品、婴幼儿配方食品、餐饮食品等23类产品样品151批次进行监督抽检。经检验,合格148批次,不合格3批次。具体如下:
食用农产品不合格2批次:1.佛冈县石角镇志慧水果店销售的芒果(商标:/;规格型号:/;购进日期2023年3月8日)经抽样检验吡唑醚菌酯不合格。2.佛冈县石角镇黄榕发菜档销售的红葱(商标:/;规格型号:/;购进日期2023年3月9日)经抽样检验氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格。检验机构均为清远市食品检验中心。
餐饮食品不合格1批次:1.佛冈县石角镇龙腾包子店的油条(商标:/;规格型号:/;加工日期2023年3月7日)经抽样检验铝的残留量(干样品,以Al计)不合格。检验机构为清远市食品检验中心。
佛冈县市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令生产经营者查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
食品安全消费提示:佛冈县市场监督管理局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品,主动索要并保存好购货票据,并看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。购买鲜活农产品,购买时应注意选择市场上公示抽检合格的摊位和品种,主动索要并保存好购货票据;为保持鲜活农产品的营养和风味,建议按需购买、尽快食用。食用农产品在冷藏条件下的保鲜效果优于常温,但不同品种应尽量分开保存,以免造成病原体的相互污染;果蔬食用前要经清水浸泡后冲洗干净,以有效降低果蔬中的农药残留量;食用肉类和水产品时要充分加热,以防范致病菌和寄生虫可能对人体健康产生的危害;不食用感官不新鲜的果蔬、畜禽及水产品,以及局部腐烂的果蔬中没有腐烂的部分,以防止残留的有害物质侵入人体。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打投诉举报电话12315。
(注:以上均为初检结论。如当事人依法申请复检,复检结论与初检结论不一致的,另行公开复检结果信息。)
附件1:佛冈县市场监督管理局2023年第二期食品安全监督抽检结果信息公示表.xls
附件2:佛冈县市场监督管理局2023年第二期食品安全监督抽检结果不合格产品信息.xls
附件3:不合格检验项目的说明.doc
合格产品信息
序号 | 抽检领域 | 食品 大类 | 食品 亚类 | 抽样编号 | 商品名称 | 标称生产单位名称 | 生产单位地址 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 (购进日期) | 抽样日期 | 经销单位名称 | 经销单位地址 | 检验机构 | 检验结果 |
1 | 流通 | 调味品 | 调味料 | XBJ234401 | 蒜蓉辣椒酱 | 桂林典林食品有限公司 | 桂林苏桥新区福龙工业园 | 陳香居+图案 | 230克/瓶 | 2022/10/20 | 2023-02-13 | 佛冈县石角镇福濠百货店 | 佛冈县石角镇泰康新邨泰华街3、4、5号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
2 | 流通 | 粮食加工品 | 挂面 | XBJ234402 | 北方劲道挂面 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 陈克明+图案 | 800克/条 | 2022-12-07 | 2023-02-13 | 佛冈县石角镇福濠百货店 | 佛冈县石角镇泰康新邨泰华街3、4、5号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
3 | 流通 | 罐头 | 罐头 | XBJ234403 | 豆豉黄鱼罐头 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 甘竹牌+图案 | 227g/罐 | 2022-09-30 | 2023-02-13 | 佛冈县石角镇福濠百货店 | 佛冈县石角镇泰康新邨泰华街3、4、5号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
4 | 流通 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | XBJ234404 | 虾仔面(干吃面) | 潮州市潮安区东阳实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村护堤路1号 | 面老大 | 散装称重 | 2023-01-01 | 2023-02-13 | 佛冈县石角镇福濠百货店 | 佛冈县石角镇泰康新邨泰华街3、4、5号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
5 | 流通 | 豆制品 | 豆制品 | XBJ234405 | 素牛肚(盐焗味) | 湖南菩提食品有限公司 | 益阳市资阳区新桥河工业园 | 菩天下 | 18克/包 | 2022-11-07 | 2023-02-13 | 佛冈县石角镇福濠百货店 | 佛冈县石角镇泰康新邨泰华街3、4、5号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
6 | 流通 | 酒类 | 蒸馏酒 | XBJ234406 | 北大荒传奇酒 | 容城县容升酒业有限公司 | 容城东牛 | 北大荒+图案 | 500mL/瓶;酒精度:52%vol | 2022-09-03 | 2023-02-13 | 佛冈县石角镇福濠百货店 | 佛冈县石角镇泰康新邨泰华街3、4、5号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
7 | 流通 | 蛋制品 | 蛋制品 | XBJ234407 | 盐焗鸡蛋 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 无穷+图案 | 30克/个 | 2023-01-04 | 2023-02-13 | 佛冈县石角镇福濠百货店 | 佛冈县石角镇泰康新邨泰华街3、4、5号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
8 | 流通 | 水产制品 | 水产制品 | XBJ234408 | 鱼豆腐(卤香味) | 江西东海食品有限公司 | 江西省上饶市广丰区经济开发区芦洋产业园B区 | 好鱼道+图案 | 25g/包 | 2022-10-14 | 2023-02-13 | 佛冈县石角镇福濠百货店 | 佛冈县石角镇泰康新邨泰华街3、4、5号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
9 | 流通 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | XBJ234424 | 食用玉米淀粉 | 佛山市金源食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑工业区 | 金源食品+图案 | 100克/包 | 2022-08-17 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇胜坚商行 | 广东省清远市佛冈县石角镇文晓路28号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
10 | 流通 | 调味品 | 调味料 | XBJ234425 | 海天上等蚝油 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | / | 260g/瓶 | 2022-10-08 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇胜坚商行 | 广东省清远市佛冈县石角镇文晓路28号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
11 | 流通 | 蛋制品 | 蛋制品 | XBJ234426 | 卤蛋 | 江苏味巴哥食品股份有限公司 | 靖江市经济开发区城北园区纬二路88号 | 楊生記+图案 | 30g/个 | 2022-09-19 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇胜坚商行 | 广东省清远市佛冈县石角镇文晓路28号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
12 | 流通 | 饮料 | 饮料 | XBJ234427 | 椰汁饮料(植物蛋白饮料) | 中山市海心食品有限公司 | 中山市东升镇坦背北洲工业区 | 益乐添+图案 | 380g/瓶 | 2022-09-29 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇胜坚商行 | 广东省清远市佛冈县石角镇文晓路28号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
13 | 流通 | 饮料 | 饮料 | XBJ234428 | 荔枝果味型碳酸饮料 | 广东骏全食品有限公司 | 湛江市坡头区官渡工业园A区石门桥东一路07号 | 韩艺+图案 | 358mL/瓶 | 2022-04-27 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇胜坚商行 | 广东省清远市佛冈县石角镇文晓路28号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
14 | 流通 | 饮料 | 饮料 | XBJ234429 | 浓咖啡饮品 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 李子园+图案 | 280mL/瓶 | 2022-08-04 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇胜坚商行 | 广东省清远市佛冈县石角镇文晓路28号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
15 | 流通 | 饮料 | 饮料 | XBJ234431 | 酸果乳乳味饮料 | 广西皇人食品有限公司 | 来宾市河南工业园区西区红星路与凤翔路交叉口东南侧 | 皇人+图案 | 160ml/袋 | 2023-02-06 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇文晓商行 | 佛冈县石角镇文晓路11号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
16 | 流通 | 饮料 | 饮料 | XBJ234432 | 百香果风味饮料 | 广西梧州泽雨润采饮料有限公司 | 梧州市钱鉴路77号第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、20幢 | 澤雨潤采+图案 | 250mL/盒 | 2023-01-14 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇文晓商行 | 佛冈县石角镇文晓路11号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
17 | 流通 | 方便食品 | 方便食品 | XBJ234433 | 素盐焗鸡筋 | 岳阳市开发区海天食品厂 | 湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡金山寺村长石桥组 | 千朝+图案 | 46克/包 | 2023-01-06 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇文晓商行 | 佛冈县石角镇文晓路11号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
18 | 流通 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | XBJ234434 | 炭烧锅巴(膨化食品) | 河南省联盈食品有限公司 | 新密市大隗镇大隗村 | 味滋皇+图案 | 38克/包 | 2023-01-06 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇文晓商行 | 佛冈县石角镇文晓路11号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
19 | 流通 | 方便食品 | 方便食品 | XBJ234435 | 红烧牛肉味 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 常記+图案 | 面饼+配料:49克/包 | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇文晓商行 | 佛冈县石角镇文晓路11号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
20 | 流通 | 豆制品 | 豆制品 | XBJ234436 | 莲丰麻油白腐乳 | 广州市莲丰食品有限公司 | 广州市南沙区黄阁镇留新路1号 | 莲丰+图案 | 300克/瓶 | 2022-08-13 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇文晓商行 | 佛冈县石角镇文晓路11号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
21 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ234437 | 洽洽香瓜子 | 长沙洽洽食品有限公司 | 宁乡县经济开发区车站路 | 洽洽+图案 | 308克/包 | 2023-01-03 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇文晓商行 | 佛冈县石角镇文晓路11号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
22 | 流通 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | XBJ234438 | 林野山椒脆笋 | 长宁县林野食品有限责任公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇笋类食品园区嘉鱼路二段 | 林野+图案 | 35克/包 | 2023-01-01 | 2023-02-14 | 佛冈县石角镇文晓商行 | 佛冈县石角镇文晓路11号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
23 | 流通 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | XBJ234442 | 刀削面(干面制品) | 佛山市顺德区一浩食品有限公司 | 佛山市顺德区均安镇均安居委会生安路1号之五 | 一浩+图案 | 400g/袋 | 2022-11-22 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇全天候便利店 | 佛冈县石角镇青云西路康乐街101、103 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
24 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | XBJ234443 | 纯牛奶 | 广东温氏乳业股份有限公司 | 肇庆高新技术产业开发区亚铝大街东12号 | 温氏牧场+图案 | 250mL/盒 | 2022-11-02 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇全天候便利店 | 佛冈县石角镇青云西路康乐街101、103 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
25 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | XBJ234444 | 儿童成长牛奶 | 广州风行乳制品有限公司 | 广州市增城区石滩镇三江荔三路203号 | 风行牌+图案 | 200毫升/盒 | 2022-12-28 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇全天候便利店 | 佛冈县石角镇青云西路康乐街101、103 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
26 | 流通 | 饮料 | 饮料 | XBJ234445 | 白桃味复合益生菌果汁饮料(灭菌型) | 佛山市烁可力食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园工业大道(综合楼)之—1-4楼 | 港津+图案 | 500mL/瓶 | 2022-05-23 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇全天候便利店 | 佛冈县石角镇青云西路康乐街101、103 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
27 | 流通 | 罐头 | 罐头 | XBJ234446 | 带鱼罐头 | 大连瑞驰食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾街道前盐村 | / | 150g/罐 | 2021-04-20 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇全天候便利店 | 佛冈县石角镇青云西路康乐街101、103 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
28 | 流通 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | XBJ234447 | 绿茶•高山绿 | 英德市佰年茶业有限公司 | 广东省清远市英德市英城城西居委会红田村 | / | 250克/袋 | 2021-12-31 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇全天候便利店 | 佛冈县石角镇青云西路康乐街101、103 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
29 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ234448 | 金正豆 | 福建上上客食品有限公司 | 罗源县松山镇岐后村岐后753号5号厂房 | 上上客+图案 | 散装称重 | 2022-11-06 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇全天候便利店 | 佛冈县石角镇青云西路康乐街101、103 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
30 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ234449 | 蒜香青豆(含油型炒货食品) | 潮州市潮安区三鹰食品实业有限公司 | 潮州市潮安区东凤镇洋东工业区 | 好上好+图案 | 称重 | 2023-01-02 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇全天候便利店 | 佛冈县石角镇青云西路康乐街101、103 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
31 | 流通 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | XBJ234451 | BB糖(口哨糖) | 汕头市金平区长隆食品有限公司 | 汕头市月浦街道沟南工业区(南干渠旁) | / | 150g±4g/盒 | 2022-10-30 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇敏雅商行 | 佛冈县石角镇福田路35号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
32 | 流通 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | XBJ234452 | BBQ棉花糖•香草味 | 佛山市高明森和园食品有限公司 | 佛山市高明区高明大道中192号 | 串屋+图案 | 90克/包 | 2022-09-06 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇敏雅商行 | 佛冈县石角镇福田路35号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
33 | 流通 | 糕点 | 糕点 | XBJ234453 | 方集香葱味小麻花 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜南县方集镇方滨路 | / | 280g±8g/盒 | 2023-01-03 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇敏雅商行 | 佛冈县石角镇福田路35号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
34 | 流通 | 方便食品 | 方便食品 | XBJ234454 | 叫花鸡味根根香 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇上任工业园 | 三湘古镇+图案 | 180克/包 | 2022-12-27 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇敏雅商行 | 佛冈县石角镇福田路35号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
35 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ234455 | 天虹牌原味大片红瓜子(450g) | 广东南兴天虹果仁制品有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇南坑路222号 | 天虹牌+图案 | 450g/盒 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇敏雅商行 | 佛冈县石角镇福田路35号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
36 | 流通 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | XBJ234456 | 米筒 | 东莞市豫酥园食品有限公司 | 广东省东莞市常平镇土塘塘东路199号 | / | 138克/包 | 2022-10-28 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇敏雅商行 | 佛冈县石角镇福田路35号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
37 | 流通 | 饼干 | 饼干 | XBJ234457 | 奶盐味苏打饼干(发酵饼干) | 瑞安市味丹食品有限公司 | 瑞安市南滨街道阁巷团前村 | 文字+图案 | 445克/包 | 2022-12-05 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇敏雅商行 | 佛冈县石角镇福田路35号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
38 | 流通 | 饼干 | 饼干 | XBJ234458 | 香脆棒饼干 | / | 临沂高新区双月湖路西段南侧 | / | 250g/盒 | 2022-12-06 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇敏雅商行 | 佛冈县石角镇福田路35号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
39 | 流通 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | XBJ234459 | 江门排粉(米面制品) | 广东福三象食品有限公司 | 广东省江门市江海区科苑路20号12幢 | 福三象+图案 | 300g/包 | 2022-06-26 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇敏雅商行 | 佛冈县石角镇福田路35号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
40 | 流通 | 肉制品 | 预制肉制品 | XBJ234460 | 佳福腊肠 | 广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂 | 广州市黄埔区香荔路198号2号楼 | 皇上皇+图案 | 300克/包 | 2023-01-03 | 2023-02-15 | 佛冈县石角镇敏雅商行 | 佛冈县石角镇福田路35号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
41 | 流通 | 粮食加工品 | 挂面 | XBJ234466 | 阳春风味面(挂面) | 广东家之珍食品有限公司 | 揭阳市揭东区白塔镇塔西村(白塔文化广场西侧) | 家之珍+图案 | 800克/条 | 2022-09-21 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇百宝袋超市 | 佛冈县石角镇建设路便民街便民一巷1号之一、二、三、四、五 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
42 | 流通 | 调味品 | 食醋 | XBJ234467 | 白米醋(食醋) | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 106国道翁城路段(原韶关农林学院) | 韶江+图案 | 448mL/瓶 | 2022-08-25 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇百宝袋超市 | 佛冈县石角镇建设路便民街便民一巷1号之一、二、三、四、五 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
43 | 流通 | 饮料 | 饮料 | XBJ234468 | 帝腾®椰子牛奶复合蛋白饮品 | 佛山市烁可力食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园工业大道(综合楼)之—1-4楼 | 帝腾+图案 | 330mL/瓶 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇百宝袋超市 | 佛冈县石角镇建设路便民街便民一巷1号之一、二、三、四、五 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
44 | 流通 | 饼干 | 饼干 | XBJ234469 | 宝利园龙凤喜饼饼干 | 广东港信发食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇石洋村浦边工业大道中段 | 宝利园+图案 | 20克/包 | 2022-11-04 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇百宝袋超市 | 佛冈县石角镇建设路便民街便民一巷1号之一、二、三、四、五 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
45 | 流通 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | XBJ234470 | 红茶 | 福建省安溪县西坪南驰茶叶加工厂 | 安溪县西坪镇西坪村 | 昌盛+图案 | 250克/包 | 2022-10-01 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇百宝袋超市 | 佛冈县石角镇建设路便民街便民一巷1号之一、二、三、四、五 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
46 | 流通 | 糕点 | 糕点 | XBJ234471 | 咸蛋黄味饼 | 福建泉州市曾达食品有限公司 | 福建省泉州台商投资区张坂镇上塘村滨湖南路912号中熙产业园三期4#厂房第三层 | 天品园+图案 | 散装称重(蛋黄味) | 2022-11-15 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇百宝袋超市 | 佛冈县石角镇建设路便民街便民一巷1号之一、二、三、四、五 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
47 | 流通 | 肉制品 | 预制肉制品 | XBJ234472 | 广式腊肠 | 中山市黄圃镇长益肉类制品厂 | 中山市黄圃镇食品工业区 | / | 500g/包 | 2023-01-11 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇百宝袋超市 | 佛冈县石角镇建设路便民街便民一巷1号之一、二、三、四、五 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
48 | 流通 | 酒类 | 蒸馏酒 | XBJ234473 | 萬事好日子精酿酒 | 四川省邛崃市春江酒厂 | 邛崃市临济镇道佐社区2组35号 | 藏科+图案 | 500mL/瓶;酒精度:52%vol | 2022-03-18 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇百宝袋超市 | 佛冈县石角镇建设路便民街便民一巷1号之一、二、三、四、五 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
49 | 流通 | 酒类 | 蒸馏酒 | XBJ234477 | 蓮塘高粱特香型白酒 | 南昌莲塘高粱酒业有限公司 | 南昌市小蓝中大道588号 | 莲塘+图案 | 500ml/瓶;酒精度:52%vol | 2021-10-05 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇欣雯超市 | 佛冈县石角镇青松西路康乐街235、237号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
50 | 流通 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | XBJ234478 | 流溪红茶 | 广州天庾茶叶制造有限公司 | 广州市从化区温泉大道681号 | 天庚+图案 | 200克/包 | 2022-06-21 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇欣雯超市 | 佛冈县石角镇青松西路康乐街235、237号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
51 | 流通 | 水产制品 | 水产制品 | XBJ234479 | 鱼尾 | 益阳千岛山水产品有限公司 | 湖南省益阳市长春镇祝家园村 | 千岛山 | 26克/包 | 2022-10-07 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇欣雯超市 | 佛冈县石角镇青松西路康乐街235、237号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
52 | 流通 | 方便食品 | 方便食品 | XBJ234480 | 香辣棒 | 平江县辣可曦曦食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县浯口镇浯口村十一组 | 拾光悠味+图案 | 92g/包 | 2022-12-13 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇欣雯超市 | 佛冈县石角镇青松西路康乐街235、237号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
53 | 流通 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | XBJ234481 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 四川省邓仕食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 邓仕+图案 | 250克/包 | 2022-09-06 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇欣雯超市 | 佛冈县石角镇青松西路康乐街235、237号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
54 | 流通 | 肉制品 | 熟肉制品 | XBJ234482 | 润口香甜王玉米风味香肠 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | 双汇+图案 | 270g/包 | 2022-12-21 | 2023-02-16 | 佛冈县石角镇欣雯超市 | 佛冈县石角镇青松西路康乐街235、237号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
